URBEM Publikationen
Die wissenschaftlichen Arbeiten wurden und werden von den Kollegiat_innen im Laufe des Doktoratstudiums im Rahmen von Konferenzen und Tagungen der wissenschaftlichen Community mit Postern bzw. Vorträgen präsentiert und diskutiert.
Datum | Titel | Veranstaltung | Art der Publikation | teilnehmende URBEM Themen | Abstract |
12.02.2014 | Welche Auswirkung hat eine gebäudeübergreifende Betrachtung von Solarthermie auf deren Wirtschaftlichkeit? | Symposium Energieinnovation, Graz | Konferenz | Ökonomie I | Abstract |
22.08.2014 | Smart City - Zukunftsstrategie für Stadt und Mensch? | Technologiegespräche, European Forum, Alpbach | Kongress | Gesellschaft | Abstract |
07.09.2014 | DRain: An Engine for Quality-of-Result Driven Process-Based Data Analytics. | BPM 2014 | Konferenz | verteiltes Rechnen | Abstract |
24.09.2014 | URSETA: An interdisciplinary decision support tool for sustainable energy and mobility strategies | WIT, Sustainable City 2014, Siena | Konferenz | Ökonomie II; Netze elektr.; Mobilität; Visualisierung | Abstract |
07.10.2014 | Eine sozial-räumliche Typologie zur Erklärung umweltgerechten Verhaltens - am Bsp. der Mobilität und des Enrgiekonsums | Kongress der Deutschen Gesellschaft für Soziologie (DGS), Trier | Kongress | Gesellschaft | Abstract |
10.10.2014 | Sozial-räumliche Erklärung von Mobilitätsverhalten und Energiekonsum - ein sozialwissenschaftlicher Beitrag zur interdisziplinären Mobilitäts- und Nachhaltigkeitsforschung | Nachwuchsnetzwerk Mobilität- und Verkehrsforschung PEGASUS, Karlsruhe | Konferenz | Gesellschaft | Abstract |
30.10.2014 | Evaluating investments for existing District Heating networks depending on the development of buildings' heating demand applying Robust Optimization | IAEE European Energy Conference, Rom | Konferenz | Ökonomie I | Abstract |
12.02.2015 | Optimierung der Investitionen in bestehende Fernwärmenetze unter Berücksichtigung von der Entwicklung der gebäudebezogenen Energienachfrage und Unsicherheiten | Internationale Energiewirtschaftstagung, Wien | Konferenz | Ökonomie I | Abstract |
12.02.2015 | Optimierung der Investitionen in bestehende Fernwärmenetze unter Berücksichtigung von der Entwicklung der gebäudebezogenen Energienachfrage und Unsicherheiten | Int. Energiewirtschaftstagung, Wien | Tagung | Ökonomie II | Abstract |
12.02.2015 | Optimierung der Lastflüsse in urbanen Hybridnetzen | 9. Internationale Energiewirtschaftstagung an der TU Wien | Konferenz | Netze therm./Gas; Netze elektr. | Abstract |
12.03.2015 | Sozial-räumliche Erklärung des Mobilitätsverhaltens und des Energiekonsums am Bsp. der Stadt Wien - ein sozialwissenschaftlicher Beitrag zur interdisziplinären Mobilitäts- und Nachhaltigkeitsforschung | Jahrestagung AK Verkehr der Deutschen Gesellschaft für Geographie, Erfurt | Konferenz | Gesellschaft | Abstract |
30.03.2015 | LEONORE -- Large-Scale Provisioning of Resource-Constrained IoT Deployments. | SOSE 2015 | Konferenz | verteiltes Rechnen | Abstract |
14.04.2015 | Transport And Land Use Simulation Environment For Sustainable Planning Strategies In Vienna | World Conference of Transport Research SIG G3 Conference, Valletta, Malta | Konferenz | Gesellschaft; Mobilität; Visualisierung | Abstract |
11.05.2015 | Smart Fabric – An Infrastructure-Agnostic Artifact Topology Deployment Framework | IEEE MS 2015 | Konferenz | Verteiltes Rechnen | Abstract |
21.05.2015 | Synthetic wind speed time series with Markov and ARMA models: comparison for different use cases | Lissabon, Portugal | Konferenz | Ökonomie II | Abstract |
26.05.2015 | How public interventions in buildings energy efficiency affect the economic feasibility of a district heating network - a case study for vienna | IAEE Antalya | Konferenz | Ökonomie I | Abstract |
15.06.2015 | Validated Load Profiles In Terms Of Density Functions For Residential And Non-Residential Buildings In Order To Enhance The Simulation Capability In A Comprehensive Urban Simulation Environment | Turin | Konferenz | Gebäude | Abstract |
25.06.2015 | Validated density function related on certain building use cases for non-residential buildings to run an comprehensive urban simulation environment | Wien | Konferenz | Gebäude | Abstract |
28.06.2015 | Nomads - Enabling Distributed Analytical Service Environments for the Smart City domain | ICWS 2015 | Konferenz | Verteiltes Rechnen | Abstract |
13.07.2015 | Solar heat strategies for Vienna: identifying regions with highly reliable and affordable potential | AESOP 2015, Prague | Konferenz | Ökonomie I; Ökonomie II; Visualisierung | Abstract |
25.08.2015 | Thermo-hydraulic simulation of district heating networks | Copenhagen | Konferenz | Netze therm./Gas | Abstract |
01.09.2015 | Spatial Simulation Environment For Decision Support | Sustainable City 2015, Medellin-Kolumbien | Konferenz | Ökonomie I; Ökonomie II; Visualisierung | Abstract |
01.09.2015 | A new approach to simulate buildings and their crucial characteristics in a comprehensive urban simulation environment | Wien | Konferenz | Gebäude | Abstract |
02.09.2015 | International Conference on Smart Cities | Medellin | Konferenz | Ökonomie I; Ökonomie II; Visualisierung | Abstract |
16.09.2015 | Developer tools for smart approaches to responsible-minded planning strategies - energy and space as resources | eCAADe, Wien | Konferenz | Ökonomie I; Ökonomie II; Verteiltes Rechnen; Visualisierung | Abstract |
02.10.2015 | Smart City - Zukunftsstrategie für Stadtentwicklung und Soziologie? | Österreichischen Soziologiekongress 2015, Innsbruck | Kongress | Gesellschaft | Abstract |
16.10.2015 | Mit zielgruppenorientierten Ansätzen die Zukunft der Mobilität nachhaltig gestalten? Ein sozialwissenschaftlicher Beitrag zur interdisziplinären Mobilitäts- und Nachhaltigkeitsforschung | Pegasus Nachwuchsnetzwerk für Mobilitäts- & Verkehrsforschung, Wuppertal | Konferenz | Gesellschaft | Abstract |
23.10.2015 | Towards the Internet of Cities: A Research Roadmap for Next-Generation Smart Cities | Understanding the City with Urban Informatics Workshop in conjunction with CIKM | Konferenz | verteiltes Rechnen | Abstract |
19.11.2015 | Optimization of load flows in urban hybrid networks | Bozen | Konferenz | Netze therm./Gas; Netze elektr. | Abstract |
08.12.2015 | Validated density function related on certain building use cases for non-residential buildings to run an comprehensive urban simulation environment | Hyderabad (Indien) | Konferenz | Gebäude | Abstract |
01.02.2016 | Resilience and Security: A Qualitative Survey of Urban Smart Grid Architectures | IEEE Access | Journal | Netze IKT | Abstract |
11.02.2016 | Energiesparen sinnvoll forcieren beim Konsumenten. Energieverbrauch von Wiener Haushalten verstehen und verändern | EnInnov2016 14. Symposium Energieinnovation | Konferenz | Gesellschaft | Abstract |
15.03.2016 | Doctoral programme URBEM (Urban Energy and Mobility System) | Präsentation/Workshop, Fachhochschule Madrid | Workshop | Mobilität | Abstract |
30.03.2016 | Using System Dynamics to cope with demographic issues in spatial and transport planning | EMCSR (European Meetings on Cybernetics and Systems Research) avantgarde 2016: FutureVision?! Which life do we want?, Wien | Konferenz | Mobilität | Abstract |
03.06.2016 | Modelling Load Profils for the Residential Consumption of Electricity based on a Milieu-oriented Approach. | Sustainable Built Environment (SBE) Regional Conference 2016, Zürich. | Konferenz | Gesellschaft; Gebäude | Abstract |
03.06.2016 | Energiekonsum – sozial differenziert betrachtet: Eine Reflexion lebensstil- und milieuorientierter Ansätze zur Beschreibung und Erklärung unterschiedlicher Energieverbrauchsmuster privater Haushalte. | K. Großmann, A. Schaffrin & C. Smigiel: Energie und soziale Ungleichheit: Zur gesellschaftlichen Dimension der Energiewende in Deutschland und Europa. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften / Springer Fachmedien: 633-660. | Artikel | Gesellschaft | Abstract |
03.06.2016 | Understanding energy consumption and mobility behaviour - A Starting-Point for Interventions to change individual behaviour to more sustainability | ISA FOrum Sociology | Konferenz | Gesellschaft | Abstract |
13.06.2016 | Smart Brix—a continuous evolution framework for container application deployments | PeerJ | Journal | Verteiltes Rechnen | Abstract |
17.06.2016 | A Holistic, Interdisciplinary Decision Support System for Sustainable Smart City Design | International Conference on Smart Cities (SMART-CT 2016) | Konferenz | Ökonomie I; Gebäude; Netze therm./Gas; Netze elektr.; Verteiltes Rechnen | Abstract |
12.08.2016 | Enabling a Smart City Application Ecosystem: Requirements and Architectural Aspects | IEEE Internet Computing | Journal | Verteiltes Rechnen | Abstract |
12.08.2016 | A Scalable Framework for Provisioning Large-scale IoT Deployments. | ACM Transactions on Internet Technology | Journal | Verteiltes Rechnen | Abstract |
Diese Liste enthält nur Einträge in denen URBEM Kollegiat_innen Hauptautor_innen sind.